Hier finden Sie in 2 einfachen Schritten die richtige Displaygröße
Messen Sie zuerst die Höhe (rot) und Breite (grün) Ihres Displays in Millimetern
Vergleichen Sie Ihre Maße in der unteren Tabelle mit Spalte 1 (rot) und 2 (grün), welche Produktgröße auf Ihr Display passt
Größentabelle
| Höhe in mm |
Breite in mm |
Diagonale in Zoll | Diagonale in cm |
Seiten- verhältnis |
| 36,9 mm | 49,2 mm | 2.4″ | 6.1 cm | 4:3 |
| 38,0 mm | 50,6 mm | 2.5″ | 6.4 cm | 4:3 |
| 33,0 mm | 58,0 mm | 2.7″ Wide | 6.9 cm | 16:9 |
| 41,0 mm | 55,0 mm | 2.7″ | 6.9 cm | 4:3 |
| 44,0 mm | 58,2 mm | 2.8″ | 7.1 cm | 4:3 |
| 38,4 mm | 67,4 mm | 3.0″ Wide | 7.6 cm | 16:9 |
| 71,1 mm | 51,1 mm | 3.48″ | 8.8 cm | 4:3 |
| 72,2 mm | 54,3 mm | 3.56″ | 9.0 cm | 4:3 |
| 75,0 mm | 57,0 mm | 3.7″ | 9.4 cm | 4:3 |
| 79,5 mm | 60,2 mm | 3.92″ | 10.0 cm | 4:3 |
| 50,2 mm | 89,0 mm | 4.0″ | 10.2 cm | 4:3 |
| 55,3 mm | 96,5 mm | 4.3″ | 10.9 cm | 4:3 |
| 76,0 mm | 122,0 mm | 5.6″ Wide | 14.2 cm | 16:10 |
| 78,0 mm | 143,0 mm | 6.5″ Wide | 16.5 cm | 16:9 |
| 87,0 mm | 154,8 mm | 7.0″ Wide | 17.8 cm | 16:9 |
| 110,6 mm | 196,8 mm | 8.9″ Wide | 22.6 cm | 16:9 |
| 114,0 mm | 195,0 mm | 8.9″ Wide | 22.6 cm | 16:9 |
| 120,7 mm | 201,0 mm | 9.2″ Wide | 23.4 cm | 16:10 |
| 125,0 mm | 222,0 mm | 10.1″ Wide | 25.7 cm | 16:9 |
| 130,0 mm | 221,0 mm | 10.1″ Wide | 25.7 cm | 16:9 |
| 131,0 mm | 222,5 mm | 10.2″ Wide | 25.9 cm | 16:9 |
| 158,0 mm | 210,0 mm | 10.4″ | 26.4 cm | 4:3 |
| 138,0 mm | 230,0 mm | 10.6″ Wide | 26.9 cm | 16:10 |
| 138,1 mm | 245,2 mm | 11.1″ Wide | 28.2 cm | 16:9 |
| 144,5 mm | 256,6 mm | 11.6″ Wide | 29.5 cm | 16:9 |
| 164,0 mm | 261,0 mm | 12.1″ Wide | 30.7 cm | 16:10 |
| 186,0 mm | 247,0 mm | 12.1″ | 30.7 cm | 4:3 |
| 156,0 mm | 277,0 mm | 12.5″ Wide | 31.8 cm | 16:9 |
| 163,0 mm | 288,0 mm | 13.1″ Wide | 33.3 cm | 16:9 |
| 203,0 mm | 270,0 mm | 13.3″ | 33.8 cm | 4:3 |
| 179,0 mm | 287,0 mm | 13.3″ Wide | 33.8 cm | 16:10 |
| 165,5 mm | 293,9 mm | 13.3″ Wide | 33.8 cm | 16:9 |
| 175,0 mm | 310,0 mm | 14.0″ Wide | 35.6 cm | 16:9 |
| 214,0 mm | 286,0 mm | 14.1″ | 35.8 cm | 4:3 |
| 190,0 mm | 305,0 mm | 14.1″ Wide | 35.8 cm | 16:10 |
| 228,0 mm | 305,0 mm | 15.0″ | 38.1 cm | 4:3 |
| 186,6 mm | 331,6 mm | 15.0″ Wide | 38.1 cm | 16:9 |
| 229,8 mm | 306,2 mm | 15.1″ | 38.4 cm | 4:3 |
| 208,0 mm | 332,0 mm | 15.4″ Wide | 39.1 cm | 16:10 |
| 194,0 mm | 345,0 mm | 15.6″ Wide | 39.6 cm | 16:9 |
| 199,0 mm | 354,0 mm | 16.0″ Wide | 40.6 cm | 16:9 |
| 205,0 mm | 364,0 mm | 16.4″ Wide | 41.7 cm | 16:9 |
| 271,0 mm | 338,0 mm | 17.0″ | 43.2 cm | 5:4 |
| 230,0 mm | 368,0 mm | 17.0″ Wide | 43.2 cm | 16:10 |
| 212,8 mm | 378,0 mm | 17.1″ Wide | 43.4 cm | 16:9 |
| 215,0 mm | 383,0 mm | 17.3″ Wide | 43.9 cm | 16:9 |
| 288,0 mm | 360,0 mm | 18.1″ | 46.0 cm | 5:4 |
| 231,0 mm | 410,0 mm | 18.5″ Wide | 47.0 cm | 16:9 |
| 302,0 mm | 377,0 mm | 19.0″ | 48.3 cm | 5:4 |
| 257,0 mm | 410,9 mm | 19.0″ Wide | 48.3 cm | 16:10 |
| 249,6 mm | 443,3 mm | 20.0″ Wide | 50.8 cm | 16:9 |
| 307,3 mm | 409,4 mm | 20.1″ | 51.1 cm | 4:3 |
| 270,0 mm | 434,0 mm | 20.1″ Wide | 51.1 cm | 16:10 |
| 325,0 mm | 433,0 mm | 21.3″ | 54.1 cm | 4:3 |
| 268,0 mm | 477,0 mm | 21.5″ Wide | 54.6 cm | 16:9 |
| 290,0 mm | 464,0 mm | 21.6″ Wide | 54.9 cm | 16:10 |
| 297,0 mm | 474,0 mm | 22.0″ Wide | 55.9 cm | 16:10 |
Die Vikuiti™ Displayschutzfolie CV8 von 3M ist eine Spezialentwicklung zum Schutz elektronischer Displays während des Gebrauchs. Eine Hartbeschichtung verhindert, dass die Folie verkratzt wird. Um einen sicheren Halt der Displayschutzfolie zu gewährleisten (z.B. beim Tragen des Gerätes in der Hosentasche), verfügt diese Folie über eine hohe Klebekraft. Trotzdem kann die Folie rückstandsfrei wieder entfernt werden.